テレメトリデータ(Formats of telemetry)
RSP-01のテレメトリデータに関する情報は以下をご覧ください。
受信報告はこちらから(Reporting form is here.)
(※)CWの送信周期について
・電力収支によりCW送信⇄CW停止を繰り返します。
・地上局を通過する可視時間によっては、24時間アップリンク出来ずCWが停止することがあります。
・事前に告知せず、CWを停止することがあります。
コールサイン | 8N1RSP | ||
回線 | データ種別 | 変調方式 | 周波数 |
アップリンク | 衛星制御コマンド | AFSK | 430MHz帯 |
ダウンリンク | ハウスキーピングデータ | CW | 145.810MHz |
ハウスキーピングデータ | GMSK,9600bps | 145.810MHz | |
撮影画像データ | GMSK,9600bps | 145.810MHz | |
ACK | GMSK,9600bps | 145.810MHz |
[CWデータフォーマット]
「DE 8N1RSP XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(詳細は以下に示す) AR」
(※1)テキストバイナリとして表示される。 10進数255をテキストFFとして表記
(※2)CWは2つで構成される。
●CW(1)
No.
|
内容
|
バイト数 [byte]
|
文字数
|
値の範囲
|
詳細
|
1 | パート | — | 1 | “1” | |
2 | 起動回数 | 2 | 4 | 0x0000 – 0xFFFF | 符号無し2バイト整数 |
3 | 起動後の経過時間 [秒] | 4 | 8 | 0x0000_0000 – 0xFFFF_FFFF | 符号無し4バイト整数 |
4 | 電源状態 | 1 | 2 | 0x00 – 0xFF | 各ビットは、対応する機器の電源がオンのときに0、オフのときに1となる。 ビットと機器との対応は以下の通り:Bit[6]: リアクションホイール Bit[5]: アーム Bit[4]: TXOBC2(予備機) Bit[3]: 磁気トルカ Bit[2]: ミッションOBC Bit[1]: TXOBC1(主機) Bit[0]: アンテナ展開機構 |
5 | バッテリ1電圧 [mV] | 2 | 4 | 0x0000 – 0xFFFF | 符号無し2バイト整数 |
6 | バッテリ2電圧 [mV] | 2 | 4 | 0x0000 – 0xFFFF | 符号無し2バイト整数 |
7 | 電波受信強度 | 1 | 2 | 0x00 – 0xFF | 符号無し1バイト整数 |
8 | 電波送信強度 | 1 | 2 | 0x00 – 0xFF | 符号無し1バイト整数 |
9 | 周波数ロック | 1 | 2 | Bit[7:6]: 現在使用中のTXOBC(1: 主機, 0: 予備機) Bit[5:4]: 常に0b00 Bit[3:2]: ダウンリンク周波数のロック状態(ロック済み: 1, 未ロック: 0) Bit[1:0]: アップリンク周波数のロック状態(ロック済み: 1, 未ロック: 0) |
|
10 | Main OBC#1温度 [℃] | 2 | 4 | 0x0000 – 0xFFFF | 符号付き2バイト整数 |
11 | Main OBC#2温度 [℃] | 2 | 4 | 0x0000 – 0xFFFF | 符号付き2バイト整数 |
●CW(2)
No.
|
内容
|
バイト数 [byte]
|
文字数
|
値の範囲
|
詳細
|
1 | パート | — | 1 | “2” | |
2 | RXOBC温度 [℃] | 2 | 4 | 0x0000 – 0xFFFF | – 符号付き2バイト整数 |
3 | TXOBC1温度 [℃] | 2 | 4 | 0x0000 – 0xFFFF | – 符号付き2バイト整数 |
4 | TXOBC2温度 [℃] | 2 | 4 | 0x0000 – 0xFFFF | – 符号付き2バイト整数 |
5 | ミッションOBC温度 [℃] | 2 | 4 | 0x0000 – 0xFFFF | – 符号付き2バイト整数 -ミッションOBCオン時のみ有効 |
6 | 角速度x(生値) | 2 | 4 | 0x0000 – 0xFFFF | |
7 | 角速度y(生値) | 2 | 4 | 0x0000 – 0xFFFF | |
8 | 角速度z(生値) | 2 | 4 | 0x0000 – 0xFFFF | |
9 | 磁気x(生値) | 2 | 4 | 0x0000 – 0xFFFF | |
10 | 磁気y(生値) | 2 | 4 | 0x0000 – 0xFFFF | |
11 | 磁気z(生値) | 2 | 4 | 0x0000 – 0xFFFF |
[HKデータフォーマット]
No | データの名称 | データの内容 | データ長 [byte] | 開始アドレス | 数値形式 | 詳細 | 値の例 |
1 | ptr | このHKデータのID | 2 | 0x00 | 符号無し整数 | 0x0001 or 0x0002 | IDが1の場合 0x0001 |
2 | bootnum | 起動回数 | 2 | 0x02 | 符号無し整数 | 起動回数の整数 | 16回目の場合 0x0010 |
3 | time_elapsed | 起動後の経過時間 [秒] | 4 | 0x04 | 符号付き整数 | リセット後の起動秒数 | 1200秒の場合 0x000004B0 |
4 | num_anom_vol | 電圧異常の累積発生回数 | 2 | 0x08 | 符号無し整数 | 16回目の場合 0x0010 | |
5 | num_anom_cur_MOBC | MOBC電流異常の累積発生回数 | 2 | 0x0A | 符号無し整数 | 16回目の場合 0x0010 | |
6 | num_anom_cur_arm | arm電流異常の累積発生回数 | 2 | 0x0C | 符号無し整数 | 16回目の場合 0x0010 | |
7 | num_anom_cur_MTorquer | MTorquer電流異常の累積発生回数 | 2 | 0x0E | 符号無し整数 | 16回目の場合 0x0010 | |
8 | num_anom_cur_RWheel | RWheel電流異常の累積発生回数 | 2 | 0x10 | 符号無し整数 | 16回目の場合 0x0010 | |
9 | num_anom_cur_mainOBC | mainOBC電流異常の累積発生回数 | 2 | 0x12 | 符号無し整数 | 16回目の場合 0x0010 | |
10 | num_anom_cur_RXOBC | RXOBC電流異常の累積発生回数 | 2 | 0x14 | 符号無し整数 | 16回目の場合 0x0010 | |
11 | num_anom_cur_TXOBC | TXOBC電流異常の累積発生回数 | 2 | 0x16 | 符号無し整数 | 16回目の場合 0x0010 | |
12 | num_anom_cur_TXOBC_BKP | TXOBC_BKP電流異常の累積発生回数 | 2 | 0x18 | 符号無し整数 | 16回目の場合 0x0010 | |
13 | num_anom_temp_MOBC | MOBC温度異常の累積発生回数 | 2 | 0x1A | 符号無し整数 | 16回目の場合 0x0010 | |
14 | num_anom_temp_mainOBC | mainOBC温度異常の累積発生回数 | 2 | 0x1C | 符号無し整数 | 16回目の場合 0x0010 | |
15 | num_anom_temp_RXOBC | RXOBC温度異常の累積発生回数 | 2 | 0x1E | 符号無し整数 | 16回目の場合 0x0010 | |
16 | num_anom_temp_TXOBC | TXOBC温度異常の累積発生回数 | 2 | 0x20 | 符号無し整数 | 16回目の場合 0x0010 | |
17 | num_anom_temp_TXOBC_BKP | TXOBC_BKP温度異常の累積発生回数 | 2 | 0x22 | 符号無し整数 | 16回目の場合 0x0010 | |
18 | num_anom_TXOBC | TXOBCの異常の累積発生回数 | 2 | 0x24 | 符号無し整数 | 16回目の場合 0x0010 | |
19 | num_anom_TXOBC_BKP | TXOBC予備機の異常の累積発生回数 | 2 | 0x26 | 符号無し整数 | 16回目の場合 0x0010 | |
20 | num_reboot_TXOBC | TXOBCの累積再起動回数 | 2 | 0x28 | 符号無し整数 | 16回目の場合 0x0010 | |
21 | num_reboot_TXOBC_BKP | TXOBC_BKPの累積再起動回数 | 2 | 0x2A | 符号無し整数 | 16回目の場合 0x0010 | |
22 | stat | Power ON状態BitMap | 1 | 0x2C | ビット単位 | bit[7]: N/A bit[6]: リアクションホイール bit[5]: アーム bit[4]: 冗長系送信機 bit[3]: 磁気トルカ bit[2]: Mission OBC bit[1]: 主系送信機 bit[0]: 電熱線 |
アーム、Mission OBC、主計送信機がONの場合 00100110 0x26 |
23 | cur_MOBC | MOBC消費電流 [mA] | 2 | 0x2D | 符号付き整数 | 202mAの場合 0x00CA | |
24 | cur_arm | アームドライバ消費電流 [mA] | 2 | 0x2F | 符号付き整数 | 202mAの場合 0x00CA | |
25 | cur_mtorquer | 磁気トルカ消費電流 [mA] | 2 | 0x31 | 符号付き整数 | 202mAの場合 0x00CA | |
26 | cur_rwheel | リアクションホイール消費電流 [mA] | 2 | 0x33 | 符号付き整数 | 202mAの場合 0x00CA | |
27 | cur_mainOBC | C&DH系消費電流 [mA] | 2 | 0x35 | 符号付き整数 | 202mAの場合 0x00CA | |
28 | cur_RXOBC | 通信系(受信系)消費電流 [mA] | 2 | 0x37 | 符号付き整数 | 202mAの場合 0x00CA | |
29 | cur_TXOBC | 通信系(送信系)消費電流 [mA] | 2 | 0x39 | 符号付き整数 | 202mAの場合 0x00CA | |
30 | cur_TXOBC_BKP | 通信系(送信系冗長)消費電流 [mA] | 2 | 0x3B | 符号付き整数 | 202mAの場合 0x00CA | |
31 | cur_antenna | アンテナ展開消費電流 [mA] | 2 | 0x3D | 符号付き整数 | 2012mAの場合 0x07DC | |
32 | cur_solar1 | ソーラーパネル#1消費電流 [mA] | 2 | 0x3F | 符号付き整数 | 498mAの場合 0x01F2 | |
33 | cur_solar2 | ソーラーパネル#2消費電流 [mA] | 2 | 0x41 | 符号付き整数 | 498mAの場合 0x01F2 | |
34 | cur_solar3 | ソーラーパネル#3消費電流 [mA] | 2 | 0x43 | 符号付き整数 | 498mAの場合 0x01F2 | |
35 | cur_solar4 | ソーラーパネル#4消費電流 [mA] | 2 | 0x45 | 符号付き整数 | 498mAの場合 0x01F2 | |
36 | cur_solar5 | ソーラーパネル#5消費電流 [mA] | 2 | 0x47 | 符号付き整数 | 498mAの場合 0x01F2 | |
37 | cur_bat1 | バッテリ1電流 [mA] | 2 | 0x49 | 符号付き整数 | 152mAの場合 0x0098 | |
38 | cur_bat2 | バッテリ2電流 [mA] | 2 | 0x4B | 符号付き整数 | 135mAの場合 0x0087 | |
39 | vol_solar | ソーラーパネル電圧 [mV] | 2 | 0x4D | 符号付き整数 | 4812mVの場合 0x12CC | |
40 | vol_bat1 | バッテリ1電圧 [mV] | 2 | 0x4F | 符号付き整数 | 3980mVの場合 0x0F8C | |
41 | vol_bat2 | バッテリ2電圧 [mV] | 2 | 0x51 | 符号付き整数 | 3250mVの場合 0x0CB2 | |
42 | vol_5v | 5V電圧 [mV] | 2 | 0x53 | 符号付き整数 | 5012mVの場合 0x1394 | |
43 | intensity_RX | 電波受信強度 | 1 | 0x55 | 符号付き整数 | [dBm]に変換する、signed、計算式はfix、1分間の最大値を返す +50dBmのオフセット値有 |
-90dBmの場合 10進数で-40 符号あり16進数で 0XD8 |
44 | intensity_TX | 電波送信強度 | 1 | 0x56 | 符号付き整数 | [dBm]に変換する(近似関数作るのが難しかったら、電圧で)、前回の送信区間の最大値を返す +50dBmのオフセット値有 |
20dBMの場合 10進数で70 符号あり16進数で0x46 |
45 | freqLock | 周波数ロック | 1 | 0x57 | ビット単位 | bit[7:6] = 現在メインのTXOBC(1: 主機, 0: 予備機) bit[5:4] = 0x0 bit[3:2] = 送信のlock(1) or unlock(0) bit[1:0] = 受信のlock(1) or unlock(0) |
|
46 | temp_mainOBC1 | Main OBC温度#1 [℃] | 2 | 0x58 | 符号付き整数 | 10度の場合 0x000A | |
47 | temp_mainOBC2 | Main OBC温度#2 [℃] | 2 | 0x5A | 符号付き整数 | 10度の場合 0x000A | |
48 | temp_RX | TOBC(受信系)温度[℃] | 2 | 0x5C | 符号付き整数 | 10度の場合 0x000A | |
49 | temp_TX | TOBC(送信系)温度 [℃] | 2 | 0x5E | 符号付き整数 | 10度の場合 0x000A | |
50 | temp_TX_BKP | TOBC(送信系の冗長)温度 [℃] | 2 | 0x60 | 符号付き整数 | 10度の場合 0x000A | |
51 | temp_MOBC | MOBCの温度 [℃] | 2 | 0x62 | 符号付き整数 | 10度の場合 0x000A | |
52 | angvel_x | 角速度x [100×rpm] | 2 | 0x64 | 符号付き整数 | 30rpmの場合 0x0BB8 | |
53 | angvel_y | 角速度y [100×rpm] | 2 | 0x66 | 符号付き整数 | 30rpmの場合 0x0BB8 | |
54 | angvel_z | 角速度z [100×rpm] | 2 | 0x68 | 符号付き整数 | 30rpmの場合 0x0BB8 | |
55 | mag_x | 磁気x [生データ] | 2 | 0x6A | 符号付き整数 | 6.8で割るとμT | |
56 | mag_y | 磁気y [生データ] | 2 | 0x6C | 符号付き整数 | 6.8で割るとμT | |
57 | mag_z | 磁気z [生データ] | 2 | 0x6E | 符号付き整数 | 6.8で割るとμT | |
58 | temp_attsensor | 9軸センサの温度 [生データ] | 2 | 0x70 | 符号付き整数 |
[画像データフォーマット]
総長 | 名称 | 長さ[byte] | 内容 | テレメトリ値 |
要求コマンドのパラメータによる | コマンド番号 | 1 | 0x36 | |
result | 1 | 画像データ取得の成否 | 0x00: 成功 0x04: データ切り捨てが発生 |
|
size | 1 | データサイズ | 0 ~ 255 | |
sequence | 2 | 画像データのシーケンス番号 | 0 ~ 65535 | |
data | N | 画像のバイナリデータ | ||
CRC | 1 |
[ACKデータフォーマット]
総長 | 名称 | 長さ | 内容 | テレメトリ値 |
4 | コマンド番号 | 1 | 0xe0 | |
command | 1 | 受信したコマンド番号 | ||
status | 1 | コマンドの受領状況 | bit[7:4]: コマンド依存 bit[3]: 対象の電源状態(オフ: 1, オン: 0) bit[2]: CRCエラーの有無(有: 1, 無: 0) bit[1]: コマンド番号の有効無効(有効: 1, 無効: 0) bit[0]: 引数不正の有無(有: 1, 無: 0) |
|
crc | 1 |
RSP-01の最新情報についてはこちらよりどうぞ!
RSP-01 情報サイトへ